Sale!
Características:
Lenovo-auriculares inalámbricos GM2 Pro con Bluetooth 5,3, audífonos deportivos intrauditivos para videojuegos, baja latencia, modo Dual, música, novedad
$6.990
Description
Lenovo GM2 Pro Bluetooth 5,3 auriculares deportes auriculares inalámbricos en la oreja los juegos de baja latencia modo dual música auriculares nuevos.
Características:
1, los últimos auriculares para juegos de diseño de Lenovo en 2023. Diseño de chip de Juego superior
2, modo dual de música/juego, sincronización de calidad de sonido y baja latencia
3, Bluetooth V5.3, apoyar la mayoría de los dispositivos Bluetooth y menor consumo de energía
4, reducción de ruido de llamada ENC suprimir eficazmente el ruido ambiental.
5, uso único y binaural independientemente, independientemente del interruptor maestro-esclavo arbitrariamente.
Additional information
Material | Plástico |
---|---|
Peso [g] | 80 |
Capacidad de la batería [mAh] | 350 |
Asistente de voz incorporado | no |
Alcance inalámbrico máximo [m] | <10M |
Tecnología NFC | no |
Aislamiento de sonido | YES |
Categoría | Auriculares y audífonos |
Tipo de cascos | SELLADO |
Salida máxima | 10 |
Número de controladores | 2 |
Método de carga | Estuche de carga |
Material de las almohadillas de los auriculares | Otro |
Tipo de imán | Otro |
Diámetro del transductor | 13 |
Distorsión armónica total | 1 |
Rango de impedancia | hasta 32 Ω |
Versión de bluetooth | 5.3 pulgadas |
Listas en el paquete | manual de usuario,Estuche de carga,Adaptador USB tipo C |
Características | Con micrófono,Cancelación activa de ruido |
Códecs | AAC |
Micrófono integrado | Si |
Inalámbrico | Sí |
Apoyo APP | Si |
Admite tarjeta de memoria | No |
Impermeable | Si |
Resistencia | 16 |
Longitud del cable | 0 |
Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 20000 |
Sensibilidad | 96 |
Tipo de enchufe | NONE |
Función | Para videojuegos,Auriculares comunes,Para teléfono móvil,Auriculares HiFi,Deporte |
Cancelación de ruido activa | Sí |
Control de volumen | Sí |
Botón de control | Sí |
Principio de vocalidad | Dinámico |
Tipo inalámbrico | bluetooth |
Conectores | Tipo C |
Comunicación | wireless |
Estilo | In-ear |
Certificación | CE |
Nombre de la marca | Lenovo |
Reviews
There are no reviews yet.